充分尊重客戶(hù),以客戶(hù)為中心營(yíng)造我們的經(jīng)營(yíng)環(huán)境,客戶(hù)的滿(mǎn)意是我們的追求!
南京鵬控機(jī)電設(shè)備有限公司,一個(gè)不斷追求專(zhuān)業(yè)化的公司 http://www.xyhgrnet.com 電話(huà):025-58860935、85355355、58850162、58850165 傳真:025-58575593 感謝新老客戶(hù)關(guān)愛(ài)與支持!友誼、共享、感恩!
HARシリーズ
高出力、超薄型ラックマウント高圧電源
1kVから120kV、30Wから2.2kWまで630機(jī)種のワイドラインナップ。300Wでフロントパネル高わずか44mmの超薄型。高圧電源の歴史をかえたベストセラーモデルです。 
·  1kV to 120kV、30W to 2.2kWの幅広いラインナップ。 
·  従來(lái)製品に比べ、非常に薄型で軽量。 
·  最高出力時(shí)85% to 90%の高効率を?qū)g現(xiàn)。 
·  リモートコントロール?モニタ機(jī)能標(biāo)準(zhǔn)裝備。 
·  GP-IB(GPシリーズ)対応。 
| 出 力 | モデル名 | ||||
| 電 圧[kV] | 電 流[mA] | 電 力[W] | 正極性 | 負(fù)極性 | 両極性 | 
| 1 | 30 | 30 | HAR-1P30 | HAR-1N30 | HAR-1R30 | 
| 60 | 60 | HAR-1P60 | HAR-1N60 | HAR-1R60 | |
| 100 | 100 | HAR-1P100 | HAR-1N100 | HAR-1R100 | |
| 150 | 150 | HAR-1P150 | HAR-1N150 | HAR-1R150 | |
| 300 | 300 | HAR-1P300 | HAR-1N300 | HAR-1R300 | |
| 600 | 600 | HAR-1P600 | HAR-1N600 | HAR-1R600 | |
| 1200 | 1200 | HAR-1P1200 | HAR-1N1200 | HAR-1R1200 | |
| 2200 | 2200 | HAR-1P2200 | HAR-1N2200 | HAR-1R2200 | |
|  |  |  |  |  |  | 
| 1.5 | 400 | 600 | HAR-1.5P400 | HAR-1.5N400 | HAR-1.5R400 | 
| 800 | 1200 | HAR-1.5P800 | HAR-1.5N800 | HAR-1.5R800 | |
| 1460 | 2200 | HAR-1.5P1460 | HAR-1.5N1460 | HAR-1.5R1460 | |
| 2 | 15 | 30 | HAR-2P15 | HAR-2N15 | HAR-2R15 | 
| 30 | 60 | HAR-2P30 | HAR-2N30 | HAR-2R30 | |
| 50 | 100 | HAR-2P50 | HAR-2N50 | HAR-2R50 | |
| 75 | 150 | HAR-2P75 | HAR-2N75 | HAR-2R75 | |
| 150 | 300 | HAR-2P150 | HAR-2N150 | HAR-2R150 | |
| 300 | 600 | HAR-2P300 | HAR-2N300 | HAR-2R300 | |
| 600 | 1200 | HAR-2P600 | HAR-2N600 | HAR-2R600 | |
| 1100 | 2200 | HAR-2P1100 | HAR-2N1100 | HAR-2R1100 | |
| 3 | 10 | 30 | HAR-3P10 | HAR-3N10 | HAR-3R10 | 
| 20 | 60 | HAR-3P20 | HAR-3N20 | HAR-3R20 | |
| 33 | 100 | HAR-3P33 | HAR-3N33 | HAR-3R33 | |
| 50 | 150 | HAR-3P50 | HAR-3N50 | HAR-3R50 | |
| 100 | 300 | HAR-3P100 | HAR-3N100 | HAR-3R100 | |
| 200 | 600 | HAR-3P200 | HAR-3N200 | HAR-3R200 | |
| 400 | 1200 | HAR-3P400 | HAR-3N400 | HAR-3R400 | |
| 5 | 6 | 30 | HAR-5P6 | HAR-5N6 | HAR-5R6 | 
| 12 | 60 | HAR-5P12 | HAR-5N12 | HAR-5R12 | |
| 20 | 100 | HAR-5P20 | HAR-5N20 | HAR-5R20 | |
| 30 | 150 | HAR-5P30 | HAR-5N30 | HAR-5R30 | |
| 60 | 300 | HAR-5P60 | HAR-5N60 | HAR-5R60 | |
| 120 | 600 | HAR-5P120 | HAR-5N120 | HAR-5R120 | |
| 240 | 1200 | HAR-5P240 | HAR-5N240 | HAR-5R240 | |
| 6 | 5 | 30 | HAR-6P5 | HAR-6N5 | HAR-6R5 | 
| 10 | 60 | HAR-6P10 | HAR-6N10 | HAR-6R10 | |
| 16 | 100 | HAR-6P16 | HAR-6N16 | HAR-6R16 | |
| 25 | 150 | HAR-6P25 | HAR-6N25 | HAR-6R25 | |
| 50 | 300 | HAR-6P50 | HAR-6N50 | HAR-6R50 | |
| 100 | 600 | HAR-6P100 | HAR-6N100 | HAR-6R100 | |
| 200 | 1200 | HAR-6P200 | HAR-6N200 | HAR-6R200 | |
| 10 | 3 | 30 | HAR-10P3 | HAR-10N3 | HAR-10R3 | 
| 6 | 60 | HAR-10P6 | HAR-10N6 | HAR-10R6 | |
| 10 | 100 | HAR-10P10 | HAR-10N10 | HAR-10R10 | |
| 15 | 150 | HAR-10P15 | HAR-10N15 | HAR-10R15 | |
| 30 | 300 | HAR-10P30 | HAR-10N30 | HAR-10R30 | |
| 60 | 600 | HAR-10P60 | HAR-10N60 | HAR-10R60 | |
| 120 | 1200 | HAR-10P120 | HAR-10N120 | HAR-10R120 | |
| 15 | 2 | 30 | HAR-15P2 | HAR-15N2 | HAR-15R2 | 
| 4 | 60 | HAR-15P4 | HAR-15N4 | HAR-15R4 | |
| 6.6 | 100 | HAR-15P6.6 | HAR-15N6.6 | HAR-15R6.6 | |
| 10 | 150 | HAR-15P10 | HAR-15N10 | HAR-15R10 | |
| 20 | 300 | HAR-15P20 | HAR-15N20 | HAR-15R20 | |
| 40 | 600 | HAR-15P40 | HAR-15N40 | HAR-15R40 | |
| 80 | 1200 | HAR-15P80 | HAR-15N80 | HAR-15R80 | |
| 20 | 1.5 | 30 | HAR-20P1.5 | HAR-20N1.5 | HAR-20R1.5 | 
| 3 | 60 | HAR-20P3 | HAR-20N3 | HAR-20R3 | |
| 5 | 100 | HAR-20P5 | HAR-20N5 | HAR-20R5 | |
| 7.5 | 150 | HAR-20P7.5 | HAR-20N7.5 | HAR-20R7.5 | |
| 15 | 300 | HAR-20P15 | HAR-20N15 | HAR-20R15 | |
| 30 | 600 | HAR-20P30 | HAR-20N30 | HAR-20R30 | |
| 60 | 1200 | HAR-20P60 | HAR-20N60 | HAR-20R60 | |
| 30 | 1 | 30 | HAR-30P1 | HAR-30N1 | HAR-30R1 | 
| 2 | 60 | HAR-30P2 | HAR-30N2 | HAR-30R2 | |
| 3.3 | 100 | HAR-30P3.3 | HAR-30N3.3 | HAR-30R3.3 | |
| 5 | 150 | HAR-30P5 | HAR-30N5 | HAR-30R5 | |
| 10 | 300 | HAR-30P10 | HAR-30N10 | HAR-30R10 | |
| 20 | 600 | HAR-30P20 | HAR-30N20 | HAR-30R20 | |
| 40 | 1200 | HAR-30P40 | HAR-30N40 | HAR-30R40 | |
| 40 | 0.75 | 30 | HAR-40P0.75 | HAR-40N0.75 | HAR-40R0.75 | 
| 1.5 | 60 | HAR-40P1.5 | HAR-40N1.5 | HAR-40R1.5 | |
| 2.5 | 100 | HAR-40P2.5 | HAR-40N2.5 | HAR-40R2.5 | |
| 3.75 | 150 | HAR-40P3.75 | HAR-40N3.75 | HAR-40R3.75 | |
| 7.5 | 300 | HAR-40P7.5 | HAR-40N7.5 | HAR-40R7.5 | |
| 15 | 600 | HAR-40P15 | HAR-40N15 | HAR-40R15 | |
| 30 | 1200 | HAR-40P30 | HAR-40N30 | HAR-40R30 | |
| 50 | 0.6 | 30 | HAR-50P0.6 | HAR-50N0.6 | HAR-50R0.6 | 
| 1.2 | 60 | HAR-50P1.2 | HAR-50N1.2 | HAR-50R1.2 | |
| 2 | 100 | HAR-50P2 | HAR-50N2 | HAR-50R2 | |
| 3 | 150 | HAR-50P3 | HAR-50N3 | HAR-50R3 | |
| 6 | 300 | HAR-50P6 | HAR-50N6 | HAR-50R6 | |
| 12 | 600 | HAR-50P12 | HAR-50N12 | HAR-50R12 | |
| 24 | 1200 | HAR-50P24 | HAR-50N24 | HAR-50R24 | |
| 60 | 0.5 | 30 | HAR-60P0.5 | HAR-60N0.5 | HAR-60R0.5 | 
| 1 | 60 | HAR-60P1 | HAR-60N1 | HAR-60R1 | |
| 1.6 | 100 | HAR-60P1.6 | HAR-60N1.6 | HAR-60R1.6 | |
| 2.5 | 150 | HAR-60P2.5 | HAR-60N2.5 | HAR-60R2.5 | |
| 5 | 300 | HAR-60P5 | HAR-60N5 | HAR-60R5 | |
| 10 | 600 | HAR-60P10 | HAR-60N10 | HAR-60R10 | |
| 20 | 1200 | HAR-60P20 | HAR-60N20 | HAR-60R20 | |
| 80 | 0.37 | 30 | HAR-80P0.37 | HAR-80N0.37 | HAR-80R0.37 | 
| 0.75 | 60 | HAR-80P0.75 | HAR-80N0.75 | HAR-80R0.75 | |
| 1.25 | 100 | HAR-80P1.25 | HAR-80N1.25 | HAR-80R1.25 | |
| 1.87 | 150 | HAR-80P1.87 | HAR-80N1.87 | HAR-80R1.87 | |
| 3.75 | 300 | HAR-80P3.75 | HAR-80N3.75 | HAR-80R3.75 | |
| 7.5 | 600 | HAR-80P7.5 | HAR-80N7.5 | HAR-80R7.5 | |
| 15 | 1200 | HAR-80P15 | HAR-80N15 | HAR-80R15 | |
| 100 | 0.3 | 30 | HAR-100P0.3 | HAR-100N0.3 | HAR-100R0.3 | 
| 0.6 | 60 | HAR-100P0.6 | HAR-100N0.6 | HAR-100R0.6 | |
| 1 | 100 | HAR-100P1 | HAR-100N1 | HAR-100R1 | |
| 1.5 | 150 | HAR-100P1.5 | HAR-100N1.5 | HAR-100R1.5 | |
| 3 | 300 | HAR-100P3 | HAR-100N3 | HAR-100R3 | |
| 6 | 600 | HAR-100P6 | HAR-100N6 | HAR-100R6 | |
| 12 | 1200 | HAR-100P12 | HAR-100N12 | HAR-100R12 | |
| 120 | 0.25 | 30 | HAR-120P0.25 | HAR-120N0.25 | HAR-120R0.25 | 
| 0.5 | 60 | HAR-120P0.5 | HAR-120N0.5 | HAR-120R0.5 | |
| 0.83 | 100 | HAR-120P0.83 | HAR-120N0.83 | HAR-120R0.83 | |
| 1.25 | 150 | HAR-120P1.25 | HAR-120N1.25 | HAR-120R1.25 | |
| 2.5 | 300 | HAR-120P2.5 | HAR-120N2.5 | HAR-120R2.5 | |
| 5 | 600 | HAR-120P5 | HAR-120N5 | HAR-120R5 | |
| 10 | 1200 | HAR-120P10 | HAR-120N10 | HAR-120R10 | |
Copyright 2010-2023 www.xyhgrnet.com All Rights Reserved. 南京鵬控機(jī)電設(shè)備有限公司 
地址:南京市浦口區(qū)明發(fā)濱江新城346-350棟119號(hào) 聯(lián)系電話(huà):025-58860935、85355355、58850162、58850165 傳真:025-58575593 技術(shù)支持:13611581880@163.com
 蘇ICP備12002151號(hào)
蘇ICP備12002151號(hào)  不良信息舉報(bào)
不良信息舉報(bào)  傳播文明
傳播文明  誠(chéng)信網(wǎng)站
誠(chéng)信網(wǎng)站   網(wǎng)絡(luò)110
網(wǎng)絡(luò)110
 蘇ICP備12002151號(hào)     蘇公網(wǎng)安備 32011102010170號(hào)
蘇公網(wǎng)安備 32011102010170號(hào)